

主板型号:NXN3588-CORE-B1_5060
主控芯片:RK3588/RK3588J
运行内存:LPDDR4X,最高可选32GB
内置存储:eMMC,最高可选256GB
电源输入:4V
主板尺寸:50mm×60mm
操作系统:支持Android/Linux Buildroot/Debian/Ubuntu,支持适配银河麒麟等国产操作系统
项目状态:批量供应
技术支持:提供底板参考设计源文件(原理图+PCB),提供 Linux/Android 操作系统 SDK,提供免费或付费的一对一技术支持
定制开发:支持按需定制开发核心板/底板/一体板/整机
在线商城:点击购买
产品简介
NXN3588-CORE-B1_5060核心板模块是福州牛新牛科技有限公司推出的一款高性能AIoT核心板。它基于瑞芯微旗舰级RK3588芯片,采用8核64位ARM架构(4x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz),并集成6 TOPS NPU,内置 Mali-G610 MP4 GPU,支持复杂3D图形运算,最大支持16GB运行内存,支持市面通用显示屏接口,支持多屏异显,支持多种摄像头传感器。该核心板采用4个80PIN的高性能板对板连接器,尺寸小巧,接口丰富,拆卸方便,可以很灵活地嵌入到您的各类设备中。
主要硬件指标
| 尺寸 | 长×宽×高:60mm×50mm×4.2mm,连接器配合高度1.5mm |
| 连接方式 | 4个80PIN高性能板对板连接器 |
| CPU | Rockchip RK3588 八核64位处理器(4x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz) |
| NPU | 6 TOPS |
| GPU | Mali G610 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
| VPU | 支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264编码 |
| 运行内存 | LPDDR4X 可选配4GB/8GB/16GB |
| 存储器 | EMMC5.1 可选配32GB/64GB/128GB/256GB |
| 电源管理 | RK806-1 + 分立电源 |
| 工作电压 | 3.3V-5.5V 5A 典型电压4V |
| 支持操作系统 | Android12/13/14,Ubuntu20.04/24.04,Debian11,Linux Buildroot + QT |
| 系统升级 | 支持通过USB-OTG接口或TF卡升级系统 |
| 工作温度 | 消费级 -20℃至+60℃ 工业级 -40℃至+80℃ |
| 重量 | ≈10g |
核心板引出接口
| HDMI | 2路 HDMI 显示输出 最高支持4K显示 |
| eDP | 2路 4Lane eDP 显示输出 最高支持2K显示 |
| DP | 2路 4Lane DP显示输出 最高支持4K显示 |
| MIPI DSI | 2路 MIPI DSI显示输出 最高支持2K显示 |
| MIPI CSI | 6路 MIPI CAMERA CSI 输入 |
| I2S | 3路 I2S(2路 8通道 / 1路 2通道) |
| PCIE | 1路 PCIE3.0 X4 + 3路PCIE2.0 X1,最多可以拆分为5路1 Lane PCIE |
| SATA | 3路 SATA3.0 |
| USB2.0 | 2路 USB2.0 HOST2.0 |
| USB3.0 | 2路 USB OTG3.1/2.0/TypeC |
| 以太网 | 2路 RGMII 千兆以太网接口 |
| UART | 10路 串口 |
| SPI | 5路 SPI接口 |
| I2C | 7路 I2C接口 |
| PWM | 15路 PWM |
| SDIO | 2路 SDIO接口 其中一路接TF卡,另外一路可接SDIO WiFi |
| ADC | 4路 模拟ADC |
| GPIO | 120路 GPIO(部分GPIO为复用功能) |
功能及驱动支持列表
| 功能或驱动 | android | Linux Debian | Linux Ubuntu | Linux Buildroot |
| CPU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GPU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NPU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 硬件编解码 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PCIE总线 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB总线 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TYPE-C0(USB OTG 2.0/3.0/ + DP,正反插) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TYPE-C1(USB OTG 2.0/3.0/ + DP,正反插) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDMI0 1080P 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDMI1 1080P 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MIPI DSI0 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MIPI DSI1 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| eDP0 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| eDP1 显示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CSI摄像头-IMX415 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AHD摄像头(AHD-CSI)-TP2815 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED指示灯(系统呼吸灯) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RTC(外挂HYM8563,掉电时间保持) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 喇叭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 耳机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 麦克风输入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB摄像头 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AP6275P WIFI/BT模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RGMII 千兆以太网 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RMII 百兆以太网 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4G 通讯模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5G 通讯模块 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PCIE 千兆以太网 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TF存储卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 复位按键 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 升级按键 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Copyright © 2021-2024 福州牛新牛科技有限公司 All rights reserved. |
嵌入式板卡
操作系统移植
AI部署应用
聚合智能网关
自主可控国产化
Copyright © 2021-2024 福州牛新牛科技有限公司 All rights reserved. |
办公地址:福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号万达广场A2栋618-619室
核心板
工控板
工控机
智能网关
平板电脑
技术与支持
成就客户 成就自我 勇攀高峰
产品中心