

主板型号:NXN3506B-CORE-B1_4045
主控芯片:RK3506B
运行内存:DDR3L,默认512MB
内置存储:SPI Flash 默认256MB,可选eMMC
电源输入:5V
主板尺寸:40mm×45mm
操作系统:支持Linux Buildroot + QT
项目状态:批量供应
技术支持:提供底板参考设计源文件(原理图+PCB),提供 Linux/Android 操作系统 SDK,提供免费或付费的一对一技术支持
定制开发:支持按需定制开发核心板/底板/一体板/整机
在线商城:点击购买
产品简介
NXN3506B-CORE-B1_4045核心板模块是福州牛新牛科技有限公司推出的一款的面向智能网关及工业控制的核心板。该核心板基于RK3506B芯片设计,主打工业PLC控制应用、工控智能网关、低功耗手持设备、HMI等场景,具备 “小体积、低功耗、高性价比” 的特点。该核心板板载百兆以太网PHY,采用2个80PIN高性能板对板连接器引出剩余全部功能引脚,支持多种外设扩展;该核心板支持Linux系统,提供系统调用接口API参考代码,完美支持客户上层应用APP开发及SDK。
主要硬件指标
| 尺寸 | 长×宽×高:45mm×40mm×4.2mm,连接器配合高度1.5mm(可选2.0mm配合高度) |
| 连接方式 | 2个80PIN高性能板对板连接器 |
| CPU | Rockchip RK3506B 三核64位处理器(3 x Cortex-A7 最高主频1.5GHz) |
| 运行内存 | DDR3L 可选配256MB/512MB/1GB |
| 存储器 | SPI FLASH 或 EMMC |
| 电源管理 | 分立电源供电 |
| 工作电压 | 4.5V至5.5V 1A 典型电压5V |
| 支持操作系统 | Linux6.1 Bulidroot+ QT 5.15 |
| 系统升级 | 支持通过USB-OTG接口或TF卡升级系统 |
| 工作温度 | 消费级 -10℃至+60℃ 工业级 -40℃至+80℃ |
| 重量 | ≈6g |
核心板引出接口
| MIPI 显示接口 | 1路 MIPI DSI显示输出(2Lanes) |
| RGB 显示接口 | 1路 RGB 666显示接口 |
| I2S接口 | 4路 I2S接口 |
| 语音输入 | 2路 麦克风输入 |
| USB | 2路 USB OTG2.0接口 |
| 以太网 | 1路百兆以太网 1路 RMII 百兆以太网MAC接口 |
| UART | 6路 串口,其中一路为DEBUG调试串口 |
| SPI | 3路 SPI接口 |
| I2C | 3路 I2C接口 |
| CAN | 2路CAN总线 |
| SDIO | 1路 SDIO接口 用于扩展TF卡或者扩展WiFi功能 |
| ADC | 4路 ADC |
| GPIO | 80路 GPIO(部分GPIO为复用功能) |
备注:点击查看核心板详细引脚定义
核心板驱动支持列表
| 驱动类型 | 具体驱动项 | Linux Buildroot + QT | 备注 |
| 芯片原生驱动 | CPU 驱动 | ✔ | 中央处理器(ARM Cortex-A53 四核) 系统运行核心依赖 |
| OTP 驱动 | ✔ | 内部有8Kbit空间,7Kbit可以用于安全空间 | |
| 存储控制器驱动(DDR/eMMC/SPI Flash/SD) | ✔ | 视频核心板存储硬件(如LPDDR4X、eMMC) 承载系统、数据存储 | |
| 视频输出类控制器驱动(MIPI DSI/LCDC) | ✔ | 视频输出接口控制器 MIPI DSI用于连接 MIPI显示屏 LCDC接口 支持并行24bit RGB模式、16bit BT1120模式、8bit BT656模式以
及MCU模式 | |
| 音频控制器驱动(SAI/PDM/SPDIF TX-RX/ASRC) | ✔ | SAI 接口的全称为串行音频接口 PDM接口的全称为脉冲密度调制 SPDIF全称为Sony/Philips Digital Interface Format ASRC通常用于将音频数据从一个采样率转换到另一个采样率 | |
| 百兆以太网接口驱动(内置FEPHY ) | ✔ | 内置 FEPHY 模块,支持百兆以太网功能;与 GMAC_M0/GMAC_M1 接口互斥,同一时间仅能启用其一 | |
| EMAC 控制器驱动 | ✔ | 可以对外提供2个RMII接口扩展外置百兆以太网 | |
| USB 控制器驱动 | ✔ | USB 总线控制(USB2.0 OTG0/1) 器支持外接 U 盘、4G 模组等 USB 设备 | |
| SDIO 控制器驱动(SDMMC) | ✔ | SDIO 总线控制器 支持外接 SD 卡、Wi-Fi 模组等设备 | |
| SPI 控制器驱动 | ✔ | SPI 串行总线控制器(一主多从) 支持连接传感器、Flash 等外设 | |
| CAN 控制器驱动 | ✔ | CAN 总线控制器(CAN/CAN FD) 支持工业设备间多节点通信 | |
| I2C 控制器驱动 | ✔ | I2C 串行总线控制器(一主多从) 支持连接触摸屏、传感器等外设 | |
| UART 控制器驱动 | ✔ | 异步串行通信接口 支持点对点设备连接(如串口调试、模块通信) | |
| PWM 控制器驱动 | ✔ | 脉冲宽度调制接口 支持电机调速、背光调节等场景 | |
| ADC 控制器驱动 | ✔ | 模数转换接口(分辨率 10bit) 支持电压、传感器模拟信号采集 | |
| GPIO 控制器驱动 | ✔ | 通用输入输出接 口大部分非差分高速信号引脚均支持复用为GPIO | |
| TOUCH KEY 控制器驱动 | ✔ | 最多支持 8 个触摸按键 | |
| RM_IO 驱动器 | ✔ | RM_IO是IO矩阵,共有32个引脚。 RM_IOn(n=0~31)可以从function IDn(n=0~98)任选其中一个功能,并且function IDn(n=0~98)的每个功能,只能映射于其中一个RM_IOn(n=0~31) | |
| FLEXBUS接口 | ✔ | FLEXBUS 是灵活的并行总线接口,核心特点是 “高速 IO 切换 + 并行数据传输”,主要用于高速并行数据的输入 / 输出场景(比如外接摄像头、高速传感器) | |
| DSMC 控制器驱动 | ✔ | DSMC(Double Data Rate Serial Memory Controller)双倍数据速率串行接口,适用于在连接PSRAM设备以及LocalBus总线外设(如FPGA)的工业控制领域 | |
| 电源管理相关驱动 | ✔ | RK809-2 PMIC 驱动,上电时序控制,低功耗模式(待机/休眠)等 | |
| 外挂设备驱动 | MIPI 触摸显示屏模组 1024×600 | ✔ | 依赖芯片 MIPI DSI 控制器驱动和I2C控制器驱动,高清触控屏,适配智能中控、工控平板的可视化 + 触控场景 |
| 百兆以太网PHY YT8522C/RTL8201F | ✔ | 依赖芯片 ETH MAC 控制器驱动,实现有线百兆网络通信,用于工业网关、监控设备 | |
| WIFI/BT模组 RTL8821CU(USB接口) | ✔ | 依赖芯片 USB 控制器驱动,实现无线联网 + 蓝牙交互,适配智能家居、便携终端 | |
| 4G 通讯模组 EC20 CAT1 | ✔ | 依赖芯片 USB 控制器驱动,实现 4G 网络通信,适配户外 / 无网线场景的设备联网 | |
| Lora 通讯模组 (UART接口或SPI接口) | ✔ | 依赖UART控制器驱动或SPI控制器驱动实现 Lora 通讯 | |
| RTC 实时时间保持 HYM6356 | ✔ | 依赖芯片 I2C 控制器驱动,实现系统断电后的时间保持,保证设备时间准确性 | |
| SPI转UART扩展芯片 WK2124 | ✔ | 支持SPI转UART 1拖4,可用于扩展UART | |
| RS485/RS232/RS422等串口 | ✔ | UART TTL电平通过相关电路转换为RS485/RS232/RS422等电平串口 | |
| CAN接口 | ✔ | CAN信号通过接口电路转换为可外接CAN设备的接口 |
RK3506B主控芯片功能框图

Copyright © 2021-2024 福州牛新牛科技有限公司 All rights reserved. |
嵌入式板卡
操作系统移植
AI部署应用
聚合智能网关
自主可控国产化
Copyright © 2021-2024 福州牛新牛科技有限公司 All rights reserved. |
办公地址:福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号万达广场A2栋618-619室
核心板
工控板
工控机
智能网关
平板电脑
技术与支持
成就客户 成就自我 勇攀高峰
产品中心